五月婷婷丁香在线观看,久久综合精品视频,日韩黄片性xxxx,中国一级特黄毛片又大又粗的,丁香五月激情网,伊人一级毛片亚洲一级毛片,国产哺乳在视频现精品视频

考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
1 1 51.2 5 0 0 0 56.2
1 2 44.8 5 0 0 0 49.8
1 3 56.8 5 3 0 3 67.8
1 4 57.6 5 0 0 0 62.6
1 5 36.8 5 0 0 0 41.8
1 6 66.4 5 0 0 0 71.4
1 7 47.2 5 0 0 0 52.2
1 8 64.8 5 3 0 0 72.8
1 9 36 5 0 0 0 41
1 10 69.6 5 3 0 0 77.6
1 11 71.2 5 3 0 0 79.2
1 12 52 5 0 0 3 60
1 13 缺考 5 0 0 0 缺考
1 14 57.6 5 0 0 0 62.6
1 15 56.8 5 0 0 0 61.8
1 16 60.8 5 0 0 0 65.8
1 17 缺考 5 0 0 0 缺考
1 18 45.6 5 0 0 0 50.6
1 19 67.2 5 3 0 0 75.2
1 20 缺考 5 0 0 0 缺考
1 21 缺考 5 0 0 0 缺考
1 22 60.8 5 0 0 0 65.8
1 23 60 5 5 0 3 73
1 24 72 5 5 2 0 84
1 25 70.4 5 5 0 0 80.4
1 26 缺考 5 0 0 0 缺考
1 27 53.6 5 3 0 0 61.6
1 28 45.6 5 0 0 3 53.6
1 29 45.6 5 0 0 0 50.6
1 30 56 5 3 0 0 64
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
2 1 36.8 5 0 0 0 41.8
2 2 59.2 5 0 0 0 64.2
2 3 41.2 5 3 0 0 49.2
2 4 57.6 5 0 0 0 62.6
2 5 60 5 0 0 0 65
2 6 41.6 0 0 0 0 41.6
2 7 57.6 0 0 0 0 57.6
2 8 48 0 0 0 0 48
2 9 79.2 0 3 2 3 87.2
2 10 84.4 0 3 0 0 87.4
2 11 56 5 0 0 0 61
2 12 49.6 5 0 0 0 54.6
2 13 40 5 0 0 0 45
2 14 58.4 5 3 0 0 66.4
2 15 66.4 5 0 0 0 71.4
2 16 57.6 5 3 0 0 65.6
2 17 40.8 5 3 0 0 48.8
2 18 60.8 5 5 0 0 70.8
2 19 37.6 5 0 0 0 42.6
2 20 68 5 5 0 0 78
2 21 52 0 3 0 0 55
2 22 缺考 5 0 0 0 缺考
2 23 54.4 5 0 0 0 59.4
2 24 51.2 0 5 2 3 61.2
2 25 缺考 5 3 0 0 缺考
2 26 缺考 5 0 0 0 缺考
2 27 54.4 5 3 0 0 62.4
2 28 46.4 0 0 0 0 46.4
2 29 50.4 5 3 0 0 58.4
2 30 49.6 0 0 0 0 49.6
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
3 1 48 0 0 0 0 48
3 2 45.6 5 0 0 0 50.6
3 3 44.8 5 0 0 3 52.8
3 4 53.6 5 3 0 0 61.6
3 5 53.6 5 0 0 0 58.6
3 6 58.4 0 0 0 0 58.4
3 7 42.4 0 0 0 0 42.4
3 8 缺考 0 0 0 0 缺考
3 9 55.2 0 0 0 0 55.2
3 10 63.2 5 3 0 0 71.2
3 11 46.4 5 0 0 0 51.4
3 12 48 0 0 0 0 48
3 13 45.6 5 0 0 0 50.6
3 14 62.4 5 5 0 0 72.4
3 15 49.6 5 0 0 0 54.6
3 16 54.4 0 0 0 0 54.4
3 17 49.6 5 3 0 0 57.6
3 18 51.2 5 0 0 0 56.2
3 19 54.4 5 3 0 0 62.4
3 20 40 5 0 0 0 45
3 21 60.8 5 3 0 0 68.8
3 22 55.2 5 0 0 0 60.2
3 23 65.6 5 0 0 0 70.6
3 24 66.4 5 3 0 0 74.4
3 25 73.6 5 0 0 0 78.6
3 26 67 5 5 0 3 80
3 27 50.4 5 3 0 0 58.4
3 28 52 5 0 0 0 57
3 29 52 5 3 0 0 60
3 30 60.8 5 5 0 0 70.8
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
4 1 57.6 5 0 0 0 62.6
4 2 55.2 5 0 0 0 60.2
4 3 41.6 0 0 0 0 41.6
4 4 52 5 0 0 0 57
4 5 45.6 5 0 0 0 50.6
4 6 72 5 3 0 0 80
4 7 71.2 5 5 0 0 81.2
4 8 43.2 5 0 0 0 48.2
4 9 72.8 5 5 0 0 82.8
4 10 55.6 5 0 0 0 60.6
4 11 39.2 0 0 0 0 39.2
4 12 48 5 0 0 0 53
4 13 62.4 5 0 0 0 67.4
4 14 44.8 5 0 0 0 49.8
4 15 27.2 5 0 0 0 32.2
4 16 44.8 5 0 2 0 51.8
4 17 59.2 5 3 0 3 70.2
4 18 45.6 5 0 2 0 52.6
4 19 41.6 5 0 0 0 46.6
4 20 42.4 5 0 0 0 47.4
4 21 55.2 0 0 2 0 57.2
4 22 39.2 0 0 2 0 41.2
4 23 61.6 5 0 0 0 66.6
4 24 58.4 5 0 0 0 63.4
4 25 46.4 5 0 0 0 51.4
4 26 69.6 5 5 0 0 79.6
4 27 42.4 5 0 0 0 47.4
4 28 57.6 5 0 0 0 62.6
4 29 57.6 5 0 0 3 65.6
4 30 44.8 5 0 0 0 49.8
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
5 1 59.2 5 0 0 0 64.2
5 2 39.2 0 0 0 0 39.2
5 3 缺考 0 5 0 0 缺考
5 4 61.6 5 0 0 0 66.6
5 5 50.4 5 0 0 0 55.4
5 6 48 5 0 0 0 53
5 7 48 5 0 0 0 53
5 8 64 0 0 0 0 64
5 9 51.2 5 0 2 0 58.2
5 10 52 0 5 0 0 57
5 11 53.6 5 3 2 0 63.6
5 12 52 5 0 0 0 57
5 13 缺考 5 0 0 0 缺考
5 14 57.6 5 3 0 0 65.6
5 15 52 0 0 0 0 52
5 16 69.6 5 3 0 0 77.6
5 17 57.6 5 0 0 0 62.6
5 18 62.4 0 0 0 0 62.4
5 19 56.8 5 0 2 0 63.8
5 20 58.4 0 0 0 0 58.4
5 21 缺考 5 0 2 0 缺考
5 22 68 5 0 0 0 73
5 23 35.2 5 0 0 0 40.2
5 24 56 5 3 0 0 64
5 25 85.6 0 3 0 0 88.6
5 26 46.4 0 0 0 0 46.4
5 27 79.2 0 5 0 0 84.2
5 28 46.4 5 0 0 0 51.4
5 29 60 0 0 0 0 60
5 30 48 5 0 0 0 53
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
6 1 49.6 0 0 2 0 51.6
6 2 73.6 0 0 0 0 73.6
6 3 67.2 5 0 0 0 72.2
6 4 76 5 3 0 0 84
6 5 缺考 0 0 0 0 缺考
6 6 60 5 3 0 3 71
6 7 54.4 0 0 0 0 54.4
6 8 76.8 0 0 0 0 76.8
6 9 48.8 5 0 0 0 53.8
6 10 46.4 5 0 0 0 51.4
6 11 65.6 5 5 0 3 78.6
6 12 40 0 0 0 0 40
6 13 51.2 0 0 2 0 53.2
6 14 48.8 0 0 0 0 48.8
6 15 54.4 5 3 2 3 67.4
6 16 71.2 0 5 0 0 76.2
6 17 43.2 5 0 0 0 48.2
6 18 60 0 0 0 0 60
6 19 58.4 0 3 0 0 61.4
6 20 51.2 0 0 0 0 51.2
6 21 缺考 0 0 0 0 缺考
6 22 52 5 0 0 0 57
6 23 58.4 5 3 0 0 66.4
6 24 63.2 0 3 0 0 66.2
6 25 44.8 0 0 0 0 44.8
6 26 68 0 5 2 0 75
6 27 51.2 5 0 0 0 56.2
6 28 60 5 3 0 0 68
6 29 60.8 5 3 0 0 68.8
6 30 66.4 5 0 0 0 71.4
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
7 1 83.2 0 3 0 0 86.2
7 2 50.4 5 0 0 0 55.4
7 3 75.2 0 0 2 0 77.2
7 4 缺考 0 0 0 0 缺考
7 5 72.8 0 3 0 0 75.8
7 6 45.6 5 3 2 0 55.6
7 7 42.4 5 0 2 0 49.4
7 8 51.2 0 0 0 0 51.2
7 9 44.8 0 0 0 0 44.8
7 10 62.4 0 3 0 0 65.4
7 11 52.8 0 0 0 0 52.8
7 12 64 5 3 0 0 72
7 13 48.8 5 3 2 0 58.8
7 14 缺考 5 0 0 0 缺考
7 15 53.6 0 0 0 0 53.6
7 16 72 0 0 0 0 72
7 17 56 0 0 0 0 56
7 18 78.4 5 0 2 0 85.4
7 19 50.4 0 0 2 0 52.4
7 20 63.2 5 3 0 0 71.2
7 21 73.6 5 0 0 0 78.6
7 22 51.2 0 0 0 0 51.2
7 23 76.8 0 5 0 0 81.8
7 24 48 0 0 0 0 48
7 25 60 0 3 0 0 63
7 26 48.8 0 0 0 0 48.8
7 27 60.8 0 0 2 0 62.8
7 28 41.6 5 0 0 0 46.6
7 29 49.6 0 0 0 0 49.6
7 30 36.8 0 0 0 0 36.8
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
8 1 44.8 5 0 0 0 49.8
8 2 52.8 5 0 0 0 57.8
8 3 60 0 0 0 0 60
8 4 52.8 5 0 0 0 57.8
8 5 40 5 0 0 0 45
8 6 53.6 0 0 2 0 55.6
8 7 51.2 5 3 2 0 61.2
8 8 26.4 5 0 0 0 31.4
8 9 48.8 5 0 0 3 56.8
8 10 45.6 5 0 0 0 50.6
8 11 48.8 5 3 0 3 59.8
8 12 42.4 0 0 0 0 42.4
8 13 57.6 0 3 0 0 60.6
8 14 52 0 0 0 0 52
8 15 56 0 0 0 0 56
8 16 52 0 0 0 0 52
8 17 37.6 0 0 2 0 39.6
8 18 55.2 0 3 0 0 58.2
8 19 55.2 5 3 2 0 65.2
8 20 缺考 5 0 0 0 缺考
8 21 缺考 5 0 2 0 缺考
8 22 57.6 0 5 0 0 62.6
8 23 51.2 5 3 0 0 59.2
8 24 61.6 0 0 0 0 61.6
8 25 缺考 5 0 2 0 缺考
8 26 54.4 0 0 2 0 56.4
8 27 45.6 0 0 0 0 45.6
8 28 41.6 5 0 0 0 46.6
8 29 43.2 0 0 0 0 43.2
8 30 47.2 0 0 0 0 47.2
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
9 1 54.4 0 0 0 0 54.4
9 2 52.2 5 0 0 0 57.2
9 3 52.8 0 3 0 0 55.8
9 4 缺考 5 0 0 0 缺考
9 5 78.4 5 0 0 0 83.4
9 6 64.8 0 5 0 0 69.8
9 7 55.2 5 0 0 0 60.2
9 8 62.4 5 0 0 0 67.4
9 9 68 5 5 0 0 78
9 10 43.2 5 0 2 0 50.2
9 11 50.4 5 0 0 0 55.4
9 12 56 5 0 0 0 61
9 13 59.2 5 3 0 0 67.2
9 14 56 5 0 0 0 61
9 15 52 5 0 0 0 57
9 16 52.8 5 0 0 0 57.8
9 17 缺考 0 0 0 0 缺考
9 18 68.8 5 3 0 0 76.8
9 19 51.2 5 0 0 0 56.2
9 20 40.8 5 3 0 0 48.8
9 21 46.4 5 0 0 0 51.4
9 22 71.2 5 0 0 0 76.2
9 23 缺考 5 3 0 0 缺考
9 24 65.6 0 3 0 0 68.6
9 25 40 0 0 0 0 40
9 26 缺考 5 0 2 0 缺考
9 27 40.8 5 0 0 0 45.8
9 28 缺考 5 0 0 0 缺考
9 29 50.4 5 0 2 0 57.4
9 30 36 0 0 2 0 38
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
10 1 55.2 5 0 2 0 62.2
10 2 62.4 5 5 0 0 72.4
10 3 68 5 0 0 0 73
10 4 50.4 0 0 0 0 50.4
10 5 59.2 5 0 0 0 64.2
10 6 48 0 0 2 0 50
10 7 53.6 0 0 0 0 53.6
10 8 68.8 0 0 2 0 70.8
10 9 缺考 0 0 0 0 缺考
10 10 67.2 5 3 0 0 75.2
10 11 65.6 5 3 0 0 73.6
10 12 53.6 5 0 0 0 58.6
10 13 52 5 0 0 0 57
10 14 56 5 0 0 0 61
10 15 48.6 5 0 0 0 53.6
10 16 缺考 5 0 0 0 缺考
10 17 60 5 0 2 0 67
10 18 45.6 5 0 0 0 50.6
10 19 51.2 5 0 0 0 56.2
10 20 36.8 0 0 0 0 36.8
10 21 63.2 0 5 2 0 70.2
10 22 42.4 0 0 0 0 42.4
10 23 50.4 0 0 2 0 52.4
10 24 52.8 0 3 2 0 57.8
10 25 51.2 5 0 0 0 56.2
10 26 42.4 0 0 0 0 42.4
10 27 50.4 0 0 0 0 50.4
10 28 64 0 3 0 0 67
10 29 55.2 0 0 0 0 55.2
10 30 56.8 0 0 0 0 56.8
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
11 1 58.4 0 0 0 0 58.4
11 2 48 5 0 0 0 53
11 3 64.8 0 0 0 0 64.8
11 4 61.6 5 0 0 0 66.6
11 5 54.4 0 0 0 0 54.4
11 6 64.8 5 0 0 0 69.8
11 7 60.8 5 3 2 0 70.8
11 8 48 0 0 0 0 48
11 9 50.4 5 0 0 0 55.4
11 10 54.4 0 0 0 0 54.4
11 11 42.4 5 0 0 0 47.4
11 12 71.2 0 5 0 0 76.2
11 13 54.4 5 3 0 0 62.4
11 14 63.2 5 3 2 0 73.2
11 15 60 0 5 2 0 67
11 16 53.6 0 0 0 0 53.6
11 17 53.6 0 0 2 0 55.6
11 18 42.4 5 0 0 0 47.4
11 19 75.2 0 3 0 0 78.2
11 20 43.2 0 0 0 0 43.2
11 21 33.6 5 0 0 0 38.6
11 22 51.2 0 0 0 0 51.2
11 23 33.6 5 0 0 0 38.6
11 24 缺考 0 3 0 0 缺考
11 25 46.4 0 0 0 0 46.4
11 26 45.6 5 0 0 0 50.6
11 27 48 5 0 0 0 53
11 28 64 0 0 0 0 64
11 29 61.6 5 5 2 0 73.6
11 30 61.6 5 0 0 0 66.6
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
12 1 41.6 5 0 2 0 48.6
12 2 68 5 5 0 0 78
12 3 缺考 5 0 0 0 缺考
12 4 53.6 5 5 2 0 65.6
12 5 68 5 5 0 3 81
12 6 47.2 5 0 0 0 52.2
12 7 38.4 5 0 0 0 43.4
12 8 67.2 5 3 0 0 75.2
12 9 58.4 5 0 2 0 65.4
12 10 52.8 0 0 0 0 52.8
12 11 缺考 5 0 0 0 缺考
12 12 54.4 5 3 0 0 62.4
12 13 62.4 5 0 0 0 67.4
12 14 47.2 5 0 0 0 52.2
12 15 49.6 5 0 0 0 54.6
12 16 68 5 5 2 0 80
12 17 55.2 0 0 0 0 55.2
12 18 缺考 5 0 0 0 缺考
12 19 49.6 0 0 0 0 49.6
12 20 45.6 0 0 0 0 45.6
12 21 65.6 0 3 0 0 68.6
12 22 60.8 0 0 0 0 60.8
12 23 40 0 0 0 0 40
12 24 39.2 0 0 0 0 39.2
12 25 81.6 5 5 0 0 91.6
12 26 58.4 0 0 0 0 58.4
12 27 42.4 0 0 0 0 42.4
12 28 47.2 0 0 0 0 47.2
12 29 56.8 0 0 0 0 56.8
12 30 36 0 0 2 0 38
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
13 1 53.6 0 0 0 0 53.6
13 2 61.6 0 3 0 0 64.6
13 3 32.8 0 3 2 0 37.8
13 4 43.2 0 0 0 0 43.2
13 5 48.8 0 0 0 0 48.8
13 6 72.8 0 3 0 0 75.8
13 7 53.6 0 0 0 0 53.6
13 8 缺考 5 0 0 0 缺考
13 9 37.6 0 0 0 0 37.6
13 10 65.6 0 3 0 0 68.6
13 11 42.4 0 0 0 0 42.4
13 12 缺考 0 0 0 0 缺考
13 13 51.2 0 0 0 0 51.2
13 14 66.4 0 3 0 3 72.4
13 15 60.8 0 3 0 0 63.8
13 16 48.8 0 0 0 0 48.8
13 17 54.4 0 0 0 0 54.4
13 18 50.4 0 0 0 0 50.4
13 19 57.6 0 0 0 0 57.6
13 20 64 0 3 0 0 67
13 21 56 0 0 0 0 56
13 22 缺考 0 0 0 0 缺考
13 23 48.8 0 0 0 0 48.8
13 24 54.4 0 0 2 0 56.4
13 25 46.4 0 0 0 0 46.4
13 26 52.8 5 3 0 0 60.8
13 27 56.8 0 0 2 0 58.8
13 28 74.4 5 0 0 0 79.4
13 29 63.2 5 0 2 3 73.2
13 30 48 0 0 0 0 48
考場 考號(hào) 筆試分?jǐn)?shù) 屬地加分 執(zhí)業(yè)資格加分 黨員加分 基層服務(wù)計(jì)劃加分 總分
14 1 64.8 0 0 0 0 64.8
14 2 40.8 0 0 2 0 42.8
14 3 缺考 0 0 0 0 缺考
14 4 58.4 0 0 0 0 58.4
14 5 61.6 5 0 0 3 69.6
14 6 缺考 0 0 0 0 缺考
14 7 55.2 0 0 0 0 55.2
14 8 34.4 5 0 2 0 41.4
14 9 42.4 0 0 0 0 42.4
14 10 67.2 5 3 0 0 75.2
14 11 51.2 0 0 0 0 51.2
14 12 48.8 0 0 2 0 50.8