五月婷婷丁香在线观看,久久综合精品视频,日韩黄片性xxxx,中国一级特黄毛片又大又粗的,丁香五月激情网,伊人一级毛片亚洲一级毛片,国产哺乳在视频现精品视频

學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 保定公務員考試   
保定公務員考試
2015年望都縣公開招錄巡警特警隊員成績公示
http://m.neijiangbmsg.com       2015-01-19      來源:望都人民政府
【字體: 】              

2015年望都縣公開招錄巡警特警隊員成績公示

 
姓名 筆試 成績 ×40% ① 面試 成績 ×60%② 加分項③ 綜合成績 ④ 體能 體檢
張季 89 35.60 84.1 50.46   86.06 合格 合格
許少華 83 33.20 85.3 51.18   84.38 合格 合格
安京策 80 32.00 86.1 51.66   83.66 合格 合格
曹偉剛 76 30.40 86.3 51.78   82.18 合格 合格
魏森 77 30.80 85.4 51.24   82.04 合格 合格
崔路路 75 30.00 85.3 51.18   81.18 合格 合格
陳澤軒 72 28.80 85.6 51.36   80.16 合格 合格
高鈺朝 75 30.00 83.5 50.1   80.1 合格 合格
陳棟 75 30.00 82.8 49.68   79.68 合格 合格
曹雷 71 28.40 85 51   79.4 合格 合格
邸軍偉 66 26.40 88.3 52.98   79.38 合格 合格
王一超 74 29.60 81.5 48.9   78.5 合格 合格
王賀 74 29.60 81.5 48.9   78.5 合格 合格
韓文樂 71 28.40 83 49.8   78.2 合格 合格
尚賽 68 27.20 84.4 50.64   77.84 合格 合格
張詩堯 67 26.80 85 51   77.8 合格 合格
郄紹毅 65 26.00 85.5 51.3   77.3 合格 合格
趙旭 67 26.80 82.4 49.44   76.24 合格 合格
孫策 64 25.60 84.4 50.64   76.24 合格 合格
王子康 68 27.20 81.7 49.02   76.22 合格 合格
王曉衛(wèi) 63 25.20 83.7 50.22   75.42 合格 合格
宋偉民 62 24.80 84 50.4   75.2 合格 合格
馬一瑋 62 24.80 80.2 48.12   74.92 合格 合格
馬成富 67 26.80 80.1 48.06   74.86 合格 合格
魏瀚濤 70 28.00 78 46.8   74.8 合格 合格
王昭 62 24.80 83.3 49.98   74.78 合格 合格
熊壯 58 23.2 85.8 51.48   74.68 合格 合格
趙金凱 61 24.4 83.4 50.04   74.44 合格 合格
李明月 60 24 83.8 50.28   74.28 合格 合格
曹江成 60 24 83.5 50.1   74.1 合格 合格
朱帥 65 26.00 79.3 47.58   73.58 合格 合格
郭飛帆 60 24 81.1 48.66   72.66 合格 合格
張金行 68 27.20 75.5 45.3   72.5 合格 合格
元偉 57 22.8 82.1 49.26   72.06 合格 合格
張毅 61 24.4 77.4 46.44   70.84 合格 合格
蘆偉龍 52 20.8 81.6 48.96   69.76 合格 合格
于向京 48 19.2 84 50.4   69.6 合格 合格
魏海亮 52 20.8 78.3 46.98   67.78 合格 合格
劉少帥 53 21.2 75.7 45.42   66.62 合格 合格
耑曄 54 21.6 74.1 44.46   66.06 合格 合格
賈龍華 39 15.6 78.6 47.16   62.76 合格 合格
王羿朝 44 17.6 74.7 44.82   62.42 合格 合格
王士達 29 11.6 77.7 46.62   58.22 合格 合格
孫雷朔 48 19.2 63.7 38.22   57.42 合格 合格
邵亮 60 24 84.7 50.8   74.82 合格 不合格
張騰 53 21.2 84.4 50.64   71.84 不合格 合格
候壯壯 53 21.2 81.6 48.96   70.16   棄權(quán)
張銘澤 61 24.40 74.2 44.5   68.92 合格 不合格
趙文躍 50 20 80.4 48.24   68.24 不合格 合格
劉偉淼 49 19.6 75.3 45.18   64.78   棄權(quán)
陳旭 40 16 82.4 43.68   59.68 不合格 合格
黃策 0 0 0 0   0 棄權(quán)  
趙凱民 0 0 0 0   0 棄權(quán)  
崔亞州 0 0 0 0   0 棄權(quán)  
黃正 0 0 0 0   0 棄權(quán)  



?
互動消息