滄州公務(wù)員考試
2015年滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招聘公辦教師筆試成績公告
http://m.neijiangbmsg.com 2015-09-11 來源:滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人事網(wǎng)
滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2015年公開招聘公辦教師筆試成績
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 成績 |
楊雪 | 01001 | 初中語文教師 | 77.55 |
張磊 | 01002 | 初中語文教師 | 64.7 |
李紅英 | 01003 | 初中語文教師 | 61.8 |
劉戀戀 | 01004 | 初中語文教師 | 70.25 |
王雪晴 | 01005 | 初中語文教師 | 65.7 |
陳會(huì)方 | 01006 | 初中語文教師 | 56.6 |
周玉 | 01007 | 初中語文教師 | 59.9 |
陳曦 | 01008 | 初中語文教師 | 66.4 |
倪曉璇 | 01009 | 初中語文教師 | 58.6 |
張玉 | 01010 | 初中語文教師 | 63.5 |
張?jiān)?/td> | 01011 | 初中語文教師 | 74.1 |
佟慶 | 01012 | 初中語文教師 | 60.95 |
董鳳祥 | 01013 | 初中語文教師 | 78.15 |
肖遵榮 | 01014 | 初中語文教師 | 57.9 |
李瑞雪 | 01015 | 初中語文教師 | 58.3 |
張錄 | 01016 | 初中語文教師 | 59.4 |
楊銀玲 | 01017 | 初中語文教師 | 58.75 |
孫盼 | 01018 | 初中語文教師 | 63.8 |
程亞楠 | 01019 | 初中語文教師 | 62.6 |
張倩 | 01020 | 初中語文教師 | 缺考 |
王海寧 | 01021 | 初中語文教師 | 54 |
張紅艷 | 01022 | 初中語文教師 | 71 |
于佳君 | 01023 | 初中語文教師 | 50.1 |
周曉文 | 01024 | 初中語文教師 | 66.6 |
劉杰 | 01025 | 初中語文教師 | 74.2 |
朱曉宇 | 01026 | 初中語文教師 | 58.6 |
程飛飛 | 01027 | 初中語文教師 | 78.7 |
李江葉 | 01028 | 初中語文教師 | 57.25 |
李春雪 | 01029 | 初中語文教師 | 65.3 |
田海艷 | 01030 | 初中語文教師 | 70.5 |
張莉 | 01031 | 初中語文教師 | 68.7 |
張園雪 | 06001 | 小學(xué)語文教師 | 73.2 |
裴莘茜 | 06002 | 小學(xué)語文教師 | 65.1 |
鄭裴裴 | 06003 | 小學(xué)語文教師 | 64.8 |
張培培 | 06004 | 小學(xué)語文教師 | 60.5 |
馬美樂 | 06005 | 小學(xué)語文教師 | 67.2 |
孫雯雯 | 06006 | 小學(xué)語文教師 | 58.3 |
張晶晶 | 06007 | 小學(xué)語文教師 | 68.75 |
高劍菲 | 06008 | 小學(xué)語文教師 | 68.7 |
王朝麗 | 06009 | 小學(xué)語文教師 | 68.9 |
姜文 | 06010 | 小學(xué)語文教師 | 66.3 |
王夢 | 06011 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 |
劉健云 | 06012 | 小學(xué)語文教師 | 63.3 |
張名輝 | 06013 | 小學(xué)語文教師 | 67.3 |
安曼 | 06014 | 小學(xué)語文教師 | 66 |
馬佩 | 06015 | 小學(xué)語文教師 | 58.95 |
韓玲玉 | 06016 | 小學(xué)語文教師 | 65.5 |
劉倩 | 06017 | 小學(xué)語文教師 | 68.25 |
王娜娜 | 06018 | 小學(xué)語文教師 | 72.8 |
劉東雪 | 02001 | 初中地理教師 | 61 |
李影 | 02002 | 初中地理教師 | 55.2 |
劉雅偉 | 02003 | 初中地理教師 | 72.3 |
錢浩 | 02004 | 初中地理教師 | 75.1 |
王翠碩 | 02005 | 初中地理教師 | 58.9 |
郭芳芳 | 02006 | 初中地理教師 | 69.6 |
栗曉琳 | 02007 | 初中地理教師 | 73.1 |
賀桂路 | 02008 | 初中地理教師 | 74.1 |
盧國靜 | 02009 | 初中地理教師 | 缺考 |
許寶月 | 02010 | 初中地理教師 | 缺考 |
王濤 | 02011 | 初中地理教師 | 缺考 |
鄭寶通 | 02012 | 初中地理教師 | 52.6 |
王瀧悅 | 04001 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 |
張辰立 | 04002 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 61.47 |
肖雪 | 04003 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62.5 |
王云 | 04004 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53.2 |
王菲 | 04005 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 56.51 |
李喆 | 04006 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 71.57 |
祁海英 | 04007 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 68.27 |
張芝悅 | 04008 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 61.63 |
徐婷婷 | 04009 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 |
賈金鶴 | 04010 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59.8 |
王金花 | 04011 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 56.7 |
王函 | 04012 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 64.68 |
蔣淑英 | 04013 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58.04 |
蘇宦文 | 04014 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.3 |
王歡 | 04015 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 66.27 |
苗雨 | 04016 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58.53 |
潘勝男 | 04017 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.97 |
鐵靜雅 | 04018 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 64.77 |
姚小梅 | 04019 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58.77 |
劉金金 | 04020 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58.26 |
王婕 | 04021 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53.35 |
李松偉 | 04022 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62.7 |
楊微 | 04023 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 63.64 |
秦智華 | 04024 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 52.83 |
曹云鳳 | 04025 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62 |
王萌華 | 04026 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 49.87 |
郝亞男 | 04027 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 48.97 |
賈旖萱 | 04028 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.83 |
李欣 | 04029 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62.5 |
左榮濤 | 04030 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 52.9 |
彭穎靜 | 04031 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 |
高建鑫 | 04032 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59.47 |
李云 | 03001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67.6 |
張吉騰 | 03002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.6 |
韓偉鳳 | 03003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74 |
任丹丹 | 03004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.9 |
張鳳云 | 03005 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 |
王永飛 | 03006 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.5 |
曲珊珊 | 03007 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55.1 |
宋婷婷 | 03008 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.7 |
李麗 | 03009 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 |
劉宗媛 | 03010 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.6 |
張德寶 | 05001 | 小學(xué)體育教師 | 48.6 |
沙言春 | 05002 | 小學(xué)體育教師 | 57.6 |
孔維斌 | 05003 | 小學(xué)體育教師 | 57.9 |
李奔 | 05004 | 小學(xué)體育教師 | 57.2 |
王琪 | 05005 | 小學(xué)體育教師 | 54.2 |
葉松 | 05006 | 小學(xué)體育教師 | 59.5 |
楊靜 | 05007 | 小學(xué)體育教師 | 59.6 |
朱璇 | 05008 | 小學(xué)體育教師 | 62.6 |
唐艷麗 | 05009 | 小學(xué)體育教師 | 57.6 |
陳輝 | 05010 | 小學(xué)體育教師 | 62.3 |
靳麗 | 05011 | 小學(xué)體育教師 | 63.9 |
沈昊 | 05012 | 小學(xué)體育教師 | 60.9 |
魏斌 | 05013 | 小學(xué)體育教師 | 52.4 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)