五月婷婷丁香在线观看,久久综合精品视频,日韩黄片性xxxx,中国一级特黄毛片又大又粗的,丁香五月激情网,伊人一级毛片亚洲一级毛片,国产哺乳在视频现精品视频

學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 石家莊公務員考試   
石家莊公務員考試
2014年河北石家莊正定縣招聘教師面試人員成績
http://m.neijiangbmsg.com       2014-12-10      來源:正定縣政府網
【字體: 】              

2014年正定縣公開招聘教師進入面試人員綜合成績

 

2014年正定縣公開招聘教師進入面試人員綜合成績

序號 姓名 準考證號 學科 面試成績 筆試成績 總成績
1 陳京京 2014201049 小學數(shù)學 82.8 85 83.68
2 王萌 2014201001 小學數(shù)學 85.2 78.1 82.36
3 曹賀龍 2014201017 小學數(shù)學 85.4 77.6 82.28
4 高繁 2014201061 小學數(shù)學 82.6 80.1 81.6
5 陳丹 2014201026 小學數(shù)學 80.4 83.2 81.52
6 蘇麗亞 2014201037 小學數(shù)學 82.4 79.3 81.16
7 楊秀明 2014201009 小學數(shù)學 82.8 78.3 81
8 楊藝 2014201007 小學數(shù)學 82.2 78.3 80.64
9 鈐亞楠 2014201016 小學數(shù)學 81.2 79 80.32
10 徐智尚 2014201055 小學數(shù)學 82.2 77.2 80.2
11 蔡迎輝 2014201029 小學數(shù)學 80.8 78.9 80.04
12 趙雅娜 2014201003 小學數(shù)學 81.4 77.7 79.92
13 石紅麗 2014201024 小學數(shù)學 79 80.5 79.6
14 付菲菲 2014201031 小學數(shù)學 80 78.2 79.28
1 薛姣 2014202052 小學語文 83.2 85.1 83.96
2 安國杰 2014202054 小學語文 85.8 78.8 83
3 劉海夢 2014202066 小學語文 86 78.1 82.84
4 張倩 2014202062 小學語文 82.4 83 82.64
5 魯夢筱 2014202041 小學語文 86.2 77.3 82.64
6 呂婭坤 2014202033 小學語文 85.2 78.4 82.48
7 蘆立偉 2014202003 小學語文 83.6 77 80.96
8 馬歡歡 2014202090 小學語文 78.2 84.6 80.76
9 封曉偉 2014202079 小學語文 81 78.6 80.04
10 杜紅豆 2014202085 小學語文 76 84.1 79.24
11 劉巧利 2014202075 小學語文 75.6 83.4 78.72
12 楊會 2014202051 小學語文 77.2 81 78.72
13 楊丹 2014202069 小學語文 78.6 76.9 77.92
14 李錦 2014202063 小學語文 76 80.6 77.84
15 楊貴仙 2014202005 小學語文 75.4 79.5 77.04
16 劉萌蛟 2014202088 小學語文 75.6 78.8 76.88
1 馬亞 2014203004 小學英語 88.2 86.7 87.6
2 張靜媛 2014203122 小學英語 89.2 85 87.52
3 龔倩倩 2014203154 小學英語 85.6 88.6 86.8
4 褚曉晗 2014203088 小學英語 83.6 88.4 85.52
5 韓彥君 2014203078 小學英語 84 83.7 83.88
6 穆會卿 2014203069 小學英語 79.4 83.6 81.08
7 高曉玲 2014203134 小學英語 78.4 83.6 80.48
1 顧亭亭 2014207052 小學音樂 88 78.3 84.12
2 坑嘉 2014207055 小學音樂 84.8 80.5 83.08
3 韋錦彤 2014207050 小學音樂 86.4 75.9 82.2
4 史羨 2014207054 小學音樂 86.6 72.7 81.04
5 王雅茹 2014207012 小學音樂 83 76.3 80.32
6 王俊杰 2014207010 小學音樂 81.8 77.1 79.92
7 王鵬波 2014207043 小學音樂 82.6 74.8 79.48
8 劉幸 2014207018 小學音樂 79.2 73.8 77.04
1 劉志丹 2014204022 小學思品 82.2 80.8 81.64
2 馬一帆 2014204005 小學思品 83.4 77.3 80.96
3 張夢超 2014204011 小學思品 81.8 79.4 80.84
4 高瑋花 2014204035 小學思品 81.2 80.1 80.76
5 周瀟 2014204010 小學思品 79.2 82.3 80.44
6 趙丹 2014204030 小學思品 79 81.8 80.12
7 韓利銷 2014204001 小學思品 78.8 80.1 79.32
8 肖恒 2014204002 小學思品 79 78.2 78.68
9 楊春密 2014204032 小學思品 80.6 73.6 77.8
10 焦紅波 2014204026 小學思品 77.0 78 77.4
11 趙偉紅 2014204013 小學思品 78.4 75 77.04
12 劉曉冰 2014204033 小學思品 77.2 75.8 76.64
13 孫玉文 2014204016 小學思品 76.6 76.6 76.6
14 胡培培 2014204023 小學思品 0 72.7 29.08
1 賀玉曼 2014205020 小學科學1 87.4 81.9 85.2
2 武江濤 2014205026 小學科學1 88.6 79 84.76
3 王麗枝 2014205024 小學科學1 86.0 81.2 84.08
4 張玉娜 2014205013 小學科學1 83.0 79 81.4
5 王利軍 2014205001 小學科學1 85.6 74.8 81.28
6 田晶晶 2014205004 小學科學1 82.2 78.9 80.88
7 李晁毅 2014205019 小學科學1 85.6 73.5 80.76
8 劉寧寧 2014205034 小學科學1 81.4 77.7 79.92
9 周葉 2014205003 小學科學1 79.4 75 77.64
10 安曉會 2014205028 小學科學1 75.4 72.1 74.08
1 高圓 2014206010 小學科學2 88.8 81.5 85.88
2 王好 2014206001 小學科學2 88.6 79.8 85.08
3 王自珍 2014206002 小學科學2 89.2 78.6 84.96
4 胡騰飛 2014206021 小學科學2 81.4 78.7 80.32
1 王巖巖 2014208002 小學體育 87.0 75.8 82.52
2 謝聰聰 2014208004 小學體育 84.8 74.8 80.8
3 劉志威 2014208020 小學體育 82.6 75.9 79.92
4 常海彥 2014208033 小學體育 82.6 75.3 79.68
5 吳帥 2014208006 小學體育 85.0 71.4 79.56
6 東瑤 2014208027 小學體育 79.4 76 78.04
7 黃琳 2014208022 小學體育 76.8 77.6 77.12
8 王繼雪 2014208026 小學體育 80.0 71.5 76.6
9 崔紅敏 2014208023 小學體育 78.6 71.9 75.92
10 賈嘉楠 2014208016 小學體育 73.8 76.3 74.8
1 李蕊 2014209017 小學美術 85.2 81.2 83.6
2 王雪雪 2014209040 小學美術 86.4 79.3 83.56
3 申丹丹 2014209051 小學美術 81.6 83.3 82.28
4 明新梅 2014209011 小學美術 80.6 80.4 80.52
1 安穎 2014210009 小學計算機 81.2 82.3 81.64
2 牛榮姣 2014210018 小學計算機 78.4 79 78.64
3 羅倩倩 2014210016 小學計算機 77.4 79.8 78.36
4 張子關 2014210015 小學計算機 75.8 77.6 76.52
1 王江亞 2014211008 小學教育技術 77.2 77.4 77.28
2 張立會 2014211003 小學教育技術 81.5 69 76.5
3 馮珮 2014211007 小學教育技術 80.7 66.7 75.1
4 哈昱 2014211006 小學教育技術 77.9 67.1 73.58
5 史展 2014211004 小學教育技術 78.2 66.6 73.56
6 盧璇璇 2014211001 小學教育技術 77.4 63.9 72
1 李馨 2014212006 學前教育 85.3 83.5 84.58
2 孫瑞欣 2014212002 學前教育 83.8 81.7 82.96
3 張翠 2014212037 學前教育 84.7 79.8 82.74
4 蔣祎 2014212024 學前教育 85.2 78.7 82.6
5 康建云 2014212003 學前教育 81.4 78.7 80.32



?
互動消息