張家口公務(wù)員考試
張家口市2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘事業(yè)編制基層服務(wù)項(xiàng)目人員筆試成績
http://m.neijiangbmsg.com 2014-07-17 來源:張家口市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
張家口市2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘事業(yè)編制 基層服務(wù)項(xiàng)目人員筆試成績 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位 代碼 | 報(bào)考單位 | 成績 |
1 | 王澤磊 | 13060015402 | 6001 | 宣化縣深井中心衛(wèi)生院 | 67.1 |
2 | 劉鳳鳳 | 13060015226 | 6001 | 宣化縣深井中心衛(wèi)生院 | 63.4 |
3 | 劉 潔 | 13060015319 | 6001 | 宣化縣深井中心衛(wèi)生院 | 56.1 |
4 | 侯 芳 | 13060015313 | 6001 | 宣化縣深井中心衛(wèi)生院 | 49.1 |
5 | 王志霞 | 13060025317 | 6002 | 宣化縣崞村中心衛(wèi)生院 | 55.9 |
6 | 李亞棟 | 13060025103 | 6002 | 宣化縣崞村中心衛(wèi)生院 | 52.9 |
7 | 董婭慧 | 13060025210 | 6002 | 宣化縣崞村中心衛(wèi)生院 | 51.7 |
8 | 楊英杰 | 13060025126 | 6002 | 宣化縣崞村中心衛(wèi)生院 | 47.8 |
9 | 楊 捷 | 13060035401 | 6003 | 宣化縣王家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 55 |
10 | 閆曉冬 | 13060045406 | 6004 | 宣化縣塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.6 |
11 | 李 婧 | 13060045310 | 6004 | 宣化縣塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 49.7 |
12 | 吳 杰 | 13060055307 | 6005 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.7 |
13 | 尹 蕾 | 13060055309 | 6005 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52.6 |
14 | 宋 佳 | 13060055113 | 6005 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50.8 |
15 | 古向陽 | 13060055325 | 6005 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50.3 |
16 | 程麗軍 | 13060055111 | 6005 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 36.3 |
17 | 霍 艷 | 13060065411 | 6006 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60 |
18 | 孫麗娟 | 13060065417 | 6006 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.1 |
19 | 呂振中 | 13060065219 | 6006 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 47.7 |
20 | 寇曉杰 | 13060065308 | 6006 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 42.2 |
21 | 張 靜 | 13060065125 | 6006 | 懷來縣瑞云觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 35.8 |
22 | 倪成林 | 13060075109 | 6007 | 懷來縣孫莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.4 |
23 | 董 敏 | 13060075108 | 6007 | 懷來縣孫莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.9 |
24 | 施玉軍 | 13060085116 | 6008 | 懷來縣東花園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 58.6 |
25 | 趙文婷 | 13060085204 | 6008 | 懷來縣東花園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 55 |
26 | 王穎超 | 13060095305 | 6009 | 懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.5 |
27 | 韓文慧 | 13060095208 | 6009 | 懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52.8 |
28 | 劉建勛 | 13060095117 | 6009 | 懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52.2 |
29 | 苗蕓芳 | 13060105120 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 66.4 |
30 | 王雪漫 | 13060105128 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 64.8 |
31 | 程秀蘭 | 13060105124 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 60 |
32 | 任雷東 | 13060105229 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 57.7 |
33 | 陳淑娟 | 13060105413 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 56.9 |
34 | 程建英 | 13060105314 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 54.4 |
35 | 裴莎莉 | 13060105115 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 47.9 |
36 | 高貴霞 | 13060105327 | 6010 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 47.5 |
37 | 趙鵬程 | 13060115416 | 6011 | 察北管理區(qū)沙溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.3 |
38 | 沈帥娟 | 13060115201 | 6011 | 察北管理區(qū)沙溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.3 |
39 | 路 寧 | 13060125322 | 6012 | 察北管理區(qū)宇宙營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68.8 |
40 | 高 捷 | 13060125104 | 6012 | 察北管理區(qū)宇宙營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.4 |
41 | 王 勇 | 13060125123 | 6012 | 察北管理區(qū)宇宙營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43.8 |
42 | 李 桐 | 13060135122 | 6013 | 察北管理區(qū)沙溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.4 |
43 | 郝海霞 | 13060145418 | 6014 | 蔚縣涌泉莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.5 |
44 | 蘇亞瓊 | 13060145304 | 6014 | 蔚縣涌泉莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 59.6 |
45 | 董星燕 | 13060145211 | 6014 | 蔚縣涌泉莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 45.6 |
46 | 李俊峰 | 13060155101 | 6015 | 蔚縣下宮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68.8 |
47 | 李 麗 | 13060155228 | 6015 | 蔚縣下宮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68.2 |
48 | 王 超 | 13060155214 | 6015 | 蔚縣下宮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.5 |
49 | 蘭秀芬 | 13060155405 | 6015 | 蔚縣下宮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58.2 |
50 | 郭美燕 | 13060155303 | 6015 | 蔚縣下宮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.9 |
51 | 安學(xué)軍 | 13060165110 | 6016 | 蔚縣常寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.5 |
52 | 李艷霞 | 13060165105 | 6016 | 蔚縣常寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.2 |
53 | 陳 剛 | 13060175412 | 6017 | 蔚縣陳家洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 69 |
54 | 梁立敏 | 13060175306 | 6017 | 蔚縣陳家洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 65 |
55 | 張建蘋 | 13060175112 | 6017 | 蔚縣陳家洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54 |
56 | 牛少威 | 13060185119 | 6018 | 蔚縣南嶺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.2 |
57 | 陳俊莉 | 13060185311 | 6018 | 蔚縣南嶺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58.2 |
58 | 顧向軍 | 13060185301 | 6018 | 蔚縣南嶺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 44 |
59 | 田曉旭 | 13060195114 | 6019 | 蔚縣北水泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.4 |
60 | 徐 東 | 13060205216 | 6020 | 蔚縣南楊莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.4 |
61 | 王忠燕 | 13060205106 | 6020 | 蔚縣南楊莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.1 |
62 | 李志偉 | 13060205221 | 6020 | 蔚縣南楊莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56.1 |
63 | 李德貴 | 13060215102 | 6021 | 蔚縣陽眷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57.2 |
64 | 任曉燕 | 13060215318 | 6021 | 蔚縣陽眷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.8 |
65 | 金鑫銘 | 13060215330 | 6021 | 蔚縣陽眷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.7 |
66 | 張 婷 | 13060215321 | 6021 | 蔚縣陽眷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53 |
67 | 秦世軒 | 13060215329 | 6021 | 蔚縣陽眷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.6 |
68 | 趙宏彪 | 13060225217 | 6022 | 張北縣二泉井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.2 |
69 | 楊 帆 | 13060225407 | 6022 | 張北縣二泉井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57 |
70 | 師玉坤 | 13060235403 | 6023 | 張北縣單晶河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.1 |
71 | 張艷春 | 13060235410 | 6023 | 張北縣單晶河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 53.6 |
72 | 吳 強(qiáng) | 13060235409 | 6023 | 張北縣單晶河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 51.9 |
73 | 王國強(qiáng) | 13060245227 | 6024 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.3 |
74 | 任春曉 | 13060245222 | 6024 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58.1 |
75 | 武志芳 | 13060245203 | 6024 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.1 |
76 | 孫 超 | 13060245408 | 6024 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.1 |
77 | 黃 瑩 | 13060245220 | 6024 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 48.7 |
78 | 張愛成 | 13060255414 | 6025 | 涿鹿縣礬山中心衛(wèi)生院 | 62.5 |
79 | 武旭勤 | 13060265212 | 6026 | 涿鹿縣輝耀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52.1 |
80 | 王振興 | 13060275324 | 6027 | 涿鹿縣大河南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.4 |
81 | 孫勝南 | 13060285328 | 6028 | 尚義縣七甲衛(wèi)生院 | 58.3 |
82 | 侯雯娟 | 13060295312 | 6029 | 尚義縣套里莊衛(wèi)生院 | 60.4 |
83 | 張麗娜 | 13060305225 | 6030 | 尚義縣石井衛(wèi)生院 | 58.4 |
84 | 孫彥龍 | 13060305323 | 6030 | 萬全縣北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.9 |
85 | 李秀珍 | 13060315223 | 6031 | 萬全縣北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.8 |
86 | 何 靖 | 13060315224 | 6031 | 萬全縣北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56.4 |
87 | 張婷婷 | 13060315404 | 6031 | 萬全縣北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 47.3 |
88 | 任寶華 | 13060315107 | 6031 | 萬全縣北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 47.1 |
89 | 張碩勛 | 13060325326 | 6032 | 萬全縣膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 56.4 |
90 | 馬天行 | 13060325415 | 6032 | 萬全縣膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52.1 |
91 | 李銀利 | 13060325230 | 6032 | 萬全縣膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 49.1 |
92 | 張 瑞 | 13060325205 | 6032 | 萬全縣膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 37.9 |
93 | 張秀婷 | 13060335320 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.4 |
94 | 武湛明 | 13060335215 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.4 |
95 | 陰萬飛 | 13060335206 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62 |
96 | 牛 莉 | 13060335129 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 55.5 |
97 | 黃 彪 | 13060335121 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 49.8 |
98 | 張???/span> | 13060335127 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 46 |
99 | 冀博文 | 13060335315 | 6033 | 萬全縣高廟堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43.1 |
100 | 張麗娜 | 13060345213 | 6034 | 康??h屯墾中心衛(wèi)生院 | 61.2 |
101 | 徐東彥 | 13060355207 | 6035 | 康??h丹青河中心衛(wèi)生院 | 45.7 |
102 | 王冬常 | 13060365202 | 6036 | 康保縣二號(hào)卜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 58.7 |
103 | 白雪嬌 | 13060375209 | 6037 | 康??h蘆家營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.4 |
104 | 任優(yōu)珍 | 13060385030 | 6038 | 康保縣處長地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 46.6 |
105 | 閆騰飛 | 13060395302 | 6039 | 下花園區(qū)定方水中心衛(wèi)生院 | 65.1 |
106 | 李 寧 | 13060395316 | 6039 | 下花園區(qū)定方水中心衛(wèi)生院 | 54.7 |
107 | 冷喜霄 | 13060405130 | 6040 | 下花園區(qū)辛莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64.4 |
108 | 白俊杰 | 13060405118 | 6040 | 下花園區(qū)辛莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.4 |
109 | 楊艷玲 | 13060405218 | 6040 | 下花園區(qū)辛莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 54.2 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)